LED蛍光灯
LED蛍光灯シリーズ
B-cube蛍光灯の特徴
| 型番 | 光源色 | 寸法(mm) | 質量(g) | 口金 | 定格電力(W) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) | PKG数 | 色温度(K) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管径 | 管長 | |||||||||
| BFL020C | 白色 | 30 | 580 | 230 | G13 | 10W | 900 | 40000 | 120 | 5300~7000 |
| BFL020W | 暖色 | |||||||||
| BFL040C | 白色 | 30 | 1198 | 485 | G13 | 20W | 1800 | 40000 | 264 | 5300~7000 |
| BFL040W | 暖色 | 1600 | ||||||||
| BFL110C | 白色 | 26 | 2367 | 810 | R17d | 33W | 3050 | 40000 | 396 | 5300~7000 |
LED蛍光灯の照射
従来の蛍光管は360度の照射を可能としておりましたが、LED蛍光管は管内にLED素子を配列した基板から構成されるため、背部には光が届かず照射角120度~160度となります。
従って、従来の蛍光灯にて照射していた天井部の間接光等はなくなるので、全体では暗く感じます。
そのため、従来灯具の場所では、暗い部分が生じる等の問題点解決のため、B-cubeは左右90度のローリングができます。
これで、暗い部分に対応することができます。









